Beneficiarios Becas 2025

BENEFICIARIOS SELECCIONADOS UNIVERSIDAD
NÚMERO RUT PUNTAJE
1 22019263-6 90
2 13777961-7 88
3 21841081-2 87
4 22378232-9 87
5 21620809-9 87
6 22169101-6 87
7 21083323-4 82
8 21311440-9 82
9 21319632-4 82
10 22262443-6 81
11 22240986-1 81
12 21309847-0 80
13 15922505-4 80
14 19601136-6 80
15 21386407-6 80
16 21138915-K 80
17 21668956-9 78
18 21407738-8 78
19 21763543-8 78
20 20602983-8 78
21 20304621-9 78
22 22056149-6 78
23 20024655-1 76
24 20603171-9 76
25 21334327-0 76
26 21523499-1 76
27 21155689-7 76
28 22115149-6 76
29 22025421-6 76
30 20602901-3 76
31 22143998-8 75
32 22265935-3 75
33 22200516-7 75
34 22431426-4 75
35 22224675-K 75
36 22213901-5 75
37 22238217-3 75
38 22341786-8 75
39 20603152-2 74
40 21273295-8 74
41 22083819-6 74
42 22053384-0 72
43 20974907-6 72
44 21945206-3 72
45 22316855-8 72
46 21876846-6 72
47 21368653-4 72
48 22254238-3 72
49 22292245-3 72
50 22225173-7 72
51 21923415-5 72
52 21360437-6 72
53 21863480-K 72
54 22146759-0 72
55 21387867-0 72
56 22005522-1 70
57 21644748-4 70
58 21599326-4 70
59 21389849-3 70
60 21301608-3 70
61 21655950-9 70
62 21844883-6 70
63 22157200-9 69
64 22368038-0 69
65 22129783-0 69
66 22273391-K  69
67 22326716-5 69
68 21479954-5 68
69 21328907-1 68
70 20304336-8 68
71 21044074-7 68
72 21622153-2 68
73 21267463-K 68
74 21836063-7 68
75 21534549-1 68
76 21682695-7 68
77 21881842-0 68
78 19210704-0 68
79 21472532-0 66
80 22191480-5 66
81 21599334-5 66
82 22091939-0 66
83 21813079-8 66
84 21675615-0 66
85 21919922-8 66
86 21620689-4 66
87 21625333-7 66
88 22068665-5 66
89 22220068-7 66
90 20778834-1 66
91 22268915-5 66
92 21791026-9 66
93 20986627-7 66
94 21141754-4 66
95 21192403-9 66
96 217684389-0 66
97 21485607-7 66
98 22119087-4 66
99 21141021-3 66
100 21626469-K 66
101 20304034-2 64
102 21811936-0 64
103 21524574-8 64
104 22091758-4 64
105 21474287-K 64
106 21370890-2 64
107 21628199-3 64
108 21635490-7 64
109 20602816-5 64
110 20371678-8 64
111 19601407-1 64
112 21916902-7 64
113 20940599-7 64
PUNTAJE INFERIOR A SU HERMANO
114 22316872-8 72
115 21193209-0 64
116 21820332-9 64
117 20369880-1 62
NO SELECCIONADO POR PUNTAJE DE CORTE INFERIOR A LOS CUPOS SELECCIONADOS
NÚMERO RUT PUNTAJE
118 22247713-1 63
119 21891614-7 63
120 22375207-1 62
121 22365045-7 62
122 21340024-K 62
123 21755484-5 62
124 22082322-9 62
125 21748976-8 62
126 20981286-K 62
127 21158845-4 62
128 20906797-8 62
129 20997756-7 62
130 21347751-K 62
131 21555649-2 62
132 21614619-0 62
133 20602931-5 62
134 21232606-2 62
135 21913463-0 62
136 21835247-2 62
137 21838712-8 62
138 21184981-9 62
139 21621069-7 60
140 21374438-0 60
141 21777790-9 60
142 22317291-1 60
143 21777211-7 60
144 22081836-5 60
145 20950114-7 60
146 21879073-9 60
147 22336634-1 60
148 22373842-7 60
149 22263297-8 60
150 22309997-1 60
151 21664541-3 60
152 21025711-K 60
153 21639252-3 60
154 21606578-6 60
155 22261024-9 59
156 22233355-5 59
157 22315951-6 58
158 21317868-7 58
159 21934729-4 56
160 21434626-5 56
161 21713922-8 54
162 21762399-5 53
163 20960753-0 52
164 22019286-5 52
165 28513753-5 52
166 21077850-0 50
167 21984070-5 50
168 20661684-9 46
169 21277463-4 44
170 21312913-9 40
171 19882628-6 30
FUERA DE BASE POR NO CUMPLIMIENTO DE NOTA MÍNIMA Y/O TRAMO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
NÚMERO RUT PUNTAJE
172 22005224-9 30
173 21086416-4 30
174 21212239-4 30
175 21326369-2 30
176 22254103-4 30
177 21640759-8 30
178 22132667-9 30
179 22083396-8 30
180 22256540-5 30
181 21599328-0 30
182 22084769-1 30
183 20602569-7 30
184 22136864-9 30
185 22087806-6 30
186 21630570-1 10
187 22436496-2 30
188 22395100-7 30
189 22350258-k 30
190 21749244-0 42
191 21152490-1 34
192 19601561-2 0

BENEFICIARIOS INSTITUTOS

BENEFICIARIOS INSTITUTOS
NÚMERO RUT PUNTAJE
1 20952205-5 92
2 21622013-7 84
3 20968815-8 84
4 21917871-9 84
5 21079539-1 82
6 22057730-9 82
7 21764192-6 80
8 21689449-9 80
9 21193159-0 80
10 21545450-9 78
11 19050195-7 78
12 20141646-9 78
13 21565378-1 78
14 21151370-5 78
15 21732476-9 78
16 21419790-1 78
17 17422472-2 78
18 21609998-2 78
19 22263718-K 76
20 21097291-9 76
21 20368188-7 76
22 21406261-5 76
23 22028340-2 76
24 19263341-9 76
25 21193295-3 74
26 21668509-1 74
27 21830220-3 74
28 11743074-K 74
29 12688036-7 73
30 21347363-8 72
31 21205056-3 72
32 21246274-8 72
33 21071485-5 72
34 21626482-7 70
35 19429835-8 70
36 21078917-0 70
37 21753806-8 70
38 21872775-1 70
39 21909637-2 69
40 21093149-K 68
41 21452245-4 68
42 21395613-2 68
43 21732125-5 68
44 21035531-6 68
45 21556137-2 68
46 21408911-4 68
47 15043614-1 68
48 21777215-K 68
49 21711413-6 68
50 21959273-6 68
51 21588202-0 68
52 21798480-7 66
53 22028210-4 66
54 21143172-5 66
55 22013313-3 66
56 21073358-2 64
57 21096484-3 64
58 21570839-K 64
59 21252053-5 64
60 21979052-K 64
61 21522656-5 64
62 21309497-1 64
63 20603147-6 64
64 21647587-9 64
65 22042236-4 64
66 21520286-0 64
67 21854760-5 62
68 22017595-2 62
69 22083428-K 60
70 20602749-5 60
71 21945228-4 60
72 21990989-6 60
73 21997643-7 60
74 20776876-6 60
75 21930974-0 60
76 21290701-4 60
77 21774491-1 58
78 21896267-K 58
79 22348187-6 56
80 19852637-1 54
81 21151192-3 54
82 21618230-8 52
83 21854950-0 50
84 21773243-3 50
85 22081868-3 50
86 21532633-0 48
87 21744363-6 40
PUNTAJE INFERIOR A SU HERMANO
NÚMERO RUT PUNTAJE
88 20304658-8 68
89 21579176-9 64
FUERA DE BASE POR NO CUMPLIMIENTO DE NOTA MÍNIMA Y/O TRAMO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
NÚMERO RUT PUNTAJE
90 20603162-K 0
91 20214964-2 0
92 22493317-7 30
93 16223695-4 30
94 21875746-4 30
95 21885597-0 30
96 21140482-5 30
97 22123092-2 30
98 21742807-6 30
99 22193895-K 30
100 21657124-K 30
101 22107666-4 30
102 21917352-0 30
103 21202252-7 30
104 22272427-9 30
105 22156537-1 30
106 22060478-0 30
107 22184071-2 30
108 21567462-2 20
109 20031039-K 20
110 20988973-0 20
111 21451489-3 20